Софья/ВСЖД ▪ | Раздолье ▪ | Рейс |
---|---|---|
07:40 | 08:07 | 136 |
08:00 | 08:34 | 137 |
08:50 | 09:13 | 431 |
09:00 | 09:24 | 453 |
09:00 | 09:27 | 136 |
09:40 | 10:14 | 137 |
10:00 | 10:23 | 431 |
10:20 | 10:47 | 136 |
11:30 | 11:54 | 453 |
12:30 | 12:53 | 431 |
13:45 | 14:08 | 431 |
14:00 | 14:24 | 453 |
16:00 | 16:23 | 431 |
16:30 | 16:54 | 453 |
17:00 | 17:23 | 431 |
17:10 | 17:44 | 137 |
17:40 | 18:07 | 136 |
18:00 | 18:23 | 431 |
18:50 | 19:24 | 137 |
19:00 | 19:24 | 453 |
19:00 | 19:27 | 136 |
19:30 | 19:53 | 431 |
Время отправки маршрутов 136, 137, 431 и 453 от остановки "СНТ Раздолье-2" и время прибытия до остановки "Софья Перовская" или "Управление ВСЖД"
Раздолье ▪ | Софья/ВСЖД ▪ | Рейс |
---|---|---|
07:24 | 07:47 | 431 |
07:47 | 08:12 | 453 |
08:22 | 08:50 | 136 |
08:24 | 08:47 | 431 |
08:50 | 09:23 | 137 |
09:42 | 10:10 | 136 |
10:17 | 10:42 | 453 |
10:30 | 11:03 | 137 |
10:44 | 11:07 | 431 |
11:02 | 11:30 | 136 |
11:54 | 12:17 | 431 |
12:47 | 13:12 | 453 |
14:24 | 14:47 | 431 |
15:17 | 15:42 | 453 |
15:39 | 16:02 | 431 |
17:47 | 18:12 | 453 |
17:54 | 18:17 | 431 |
18:00 | 18:33 | 137 |
18:22 | 19:10 | 136 |
18:54 | 19:17 | 431 |
19:40 | 20:13 | 137 |
19:42 | 20:10 | 136 |
19:54 | 20:17 | 431 |
Примечание
Маршрут автобуса № 136 "ул. Софьи Перовской - СНТ Коммунальник"
Маршрут автобуса № 137 "Управление ВСЖД - СНТ Светофор"
Маршрут автобуса № 431 "Иркутск - Ширяева"
Маршрут автобуса № 453 "Иркутск - Усть-Куда"
Расписание составлено по данным сайта 2gis и Яндекс-карты по состоянию на 1 мая 2022 года